OK: Telefonnummern, Funkliste, Notfallräume
OK 2025
Notfall / Sanität
Engadin Skimarathon
Sanität / Samariterposten | ||
Chef Sanität / Rennarzt | Andi Grünenfelder | +41 79 335 43 78 |
Koordination Samariter | Duri Angelini | +41 79 635 76 41 |
Maloja (Start) | Ursula Giovannini | +41 79 929 14 15 |
Sils-Maria | Manuela Bott | +41 79 231 37 33 |
Surlej | Caroline Manzoni | +41 79 648 73 00 |
St. Moritz / Schanze | Beat Mutschler | +41 79 405 62 15 |
St. Moritz / Stazersee | Petra Zanolari | +41 79 648 73 00 |
Pontresina / Stazerwald | Christian Weber | +41 78 664 83 43 |
Pontresina / Stazerwald | Monik Alder | +41 79 520 85 39 |
Pontresina / Kurve unterhalb Stazerwalabfahrt | Madlaina Mittner | +41 79 685 51 31 |
Pontresina / Ziel Halbmarathon | Barbara Asper | +41 79 310 59 71 |
Pontresina / Durchlauf ESM | Ladina Mittner | +41 76 496 27 37 |
Celerina | Monika Rade | +41 79 395 65 77 |
Bever / Isellas | Sylvia Planta | +41 79 792 92 56 |
La Punt | Cornelia Voneschen | +41 79 650 79 82 |
Zuoz / Skidoo | Martina Camichel | +41 76 400 53 43 |
S-chanf / Ziel | Duri Angelini | +41 79 653 76 41 |
Notärzte | ||
Rennarzt, Mobile Einheit/Ziel | Andi Grünenfelder | +41 79 335 43 78 |
Sils | Lüder Kästner | +41 78 795 94 61 |
Silvaplana | Mario Lanfranchi | +41 79 611 09 29 |
St. Moritz, Schanze | Irmi Fortis | +41 79 617 84 93 |
Pontresina | Andrea Esslinger | +41 79 410 17 55 |
Samedan | Dagmar Keller | +41 76 522 57 45 |
La Punt | Carsten Schofeld | +41 77 282 52 85 |
Ziel S-chanf (Raum unten) | Nina Niesgang | +41 76 212 28 80 |
Ziel S-chanf (Raum oben) | Alex Delvendahl | +41 79 739 66 31 |
Ziel S-chanf | Marcus Deplazes | +41 79 332 75 63 |
Ambulanz | ||
Leiter Koordination REO / EL | Gerald Kurtz | +41 79 153 84 76 |
Leitstelle REO ESM | +41 81 851 81 52 | |
REO Team 1 Tag/Nacht Fahrer | +41 79 385 48 99 | |
REO Team 1 Tag/Nacht Begleiter | +41 79 424 18 97 | |
REO Team 2 Fahrer | +41 79 253 03 48 | |
REO Team 2 Begleiter | +41 79 260 82 57 | |
REO Team 3 Fahrer (S-chanf Ziel) | +41 79 414 44 44 | |
REO Team 3 Begleiter (S-chanf Ziel) | +41 79 414 44 46 | |
REO Team 4 Fahrer (Start Maloja, Pontresina Bahnhof) | +41 79 414 44 47 | |
REO Team 4 Begleiter (Start Maloja, Pontresina Bahnhof) | +41 79 414 44 48 | |
REO Team 5 Fahrer (Start Maloja) | +41 79 768 30 66 | |
REO Team 5 Begleiter (Start Maloja) | +41 79 595 32 98 | |
REO Team NEF/EL Fahrer | +41 79 153 84 76 | |
REO Team NEF/EL Begleiter | +41 79 335 43 78 | |
REO RS Skidoo (Start Maloja) | +41 79 635 12 98 | |
REO RS Skidoo (Start Zuoz) | +41 79 595 09 00 |
Diverse Partner & Einsatzkräfte | ||
REGA | Basis | ELS 1414 |
Polizei | Basis | 117 |
Feuerwehr | Stützpunkt | 118 |
Sanitätszug / EL Grossereignis | Stützpunkt | SNZ 144 |
Care-Team Grischun / Notfallseelsorger | 144 |
Skidoo's & Schlussfahrzeuge | ||
Koordination Skidoo's & Besenwagen | Corsin Willy | +41 79 791 84 85 |
Vorfahrer | Patrick Koller | +41 79 448 35 25 |
TV SRF Spitze Herren | Corsin Willy | +41 79 791 84 85 |
Foto Maloja - Olympiaschanze | Toni Giovanoli | +41 79 634 30 74 |
Foto ab Olympiaschanze - S-chanf | Martin Räz | +41 79 489 96 09 |
TV On Air | Hitsch Beuter | +41 79 612 07 10 |
Besenwagen Maloja - Pontresina | Camillo Canzoni | +41 79 255 59 19 |
Besenwagen Pontresina - S-chanf | Nuot Padrun |
Springerbusse | ||
Springerbus Bever Isellas | Lorenzo Mevio | +41 79 681 71 04 |
Springerbus Stazersee | Roger Berchtold | +41 78 400 89 67 |
Engadin Frauenlauf
Sanität / Samariterposten | ||
Samedan / Start | Sylvia Planta | +41 79 792 92 56 |
Samedan / Start | Renata Crameri | +41 79 313 42 14 |
S-chanf / Ziel | Duri Angelini | |
S-chanf / Ziel | Pia Gilly | +41 79 231 06 66 |
Ärztin | Dagmar Keller | +41 76 522 57 45 |
Koordination Samariter | Duri Angelini | +41 79 635 76 41 |
Skidoo's & Schlussfahrzeuge | ||
Vorfahrer | Hitsch Beuter | +41 79 612 07 10 |
Foto Feld | Micha Steiner | +41 79 299 30 61 |
TV On Air | David Valmadre | +41 79 522 18 44 |
Besenwagen Pontresina - S-chanf | Nuot Padrun | +41 79 710 67 36 |
Engadin Nachtlauf
Sanität / Samariterposten | ||
Sils/ Start | Duri Angelini | +41 79 635 76 41 |
Stazerwald-Abfahrt | Virginia Liebundgut | +41 79 154 29 88 |
Stazerwald-Abfahrt | Ladina Mittner | |
Pontresina / Ziel | Barbara Asper | +41 79 310 59 71 |
Pontresina / Ziel | Eva Kubbutat | +41 79 797 22 92 |
Skidoo's & Schlussfahrzeuge | ||
Vorfahrer | Hitsch Beuter | +41 79 612 07 10 |
Besenwagen | Robert Jörimann | +41 79 216 49 47 |
Samariter | Corsin Willy | +41 79 791 84 85 |
OK & Partner
Geschäftsleitung | ||
Geschäftsführer | Menduri Kasper | +41 79 623 42 56 |
Rennorganisation / Strecke | Reto Matossi | +41 79 643 84 66 |
Rennleitung | Adriano Iseppi | +41 78 670 05 77 |
Infrastruktur / Village | Andrea Nievergelt | +41 79 377 94 65 |
Finanzen | Daniel Barmettler | +41 79 695 81 25 |
Startorganisation | ||
Chef Startorganisation Maloja | Guido Giovannini | +41 79 473 95 77 |
Chef Start Maloja | Thomas Zimmermann | +41 78 673 82 73 |
Chef Start Nachtlauf | Curdin Perl | +41 79 506 00 99 |
Chef Start Frauenlauf | Tina Vliegen | +41 79 135 01 87 |
Zielorganisation | ||
Chef Ziel S-chanf | Thomas Pinchera | +41 79 255 76 04 |
Chef Zielorganisation S-chanf | Thomas Fent | +41 79 311 14 29 |
Chef Ziel Pontresina | Mirjam Spierer | +41 79 380 01 33 |
Technik | ||
Datasport | Raphael Raess | +41 79 377 00 76 |
Riedel Communications (Funk) | Thomas Naef | +41 79 434 30 79 |
Hemmisound | Tobias Hemmi | +41 79 414 42 76 |
Technical Delegates | ||
TD National Engadin Frauenlauf | Reto Krüger | +41 79 322 77 71 |
TD Swiss Ski Engadin Frauenlauf | Davide Vassalli | +41 79 388 91 37 |
TD National Engadin Skimarathon | Dominique Locatelli | +33 60 743 69 29 |
TD Swiss Ski Engadin Skimarathon | Davide Vassalli | +41 79 388 91 37 |
Speaker | ||
Chef Speaker / Silvaplana & Siegerehrung S-chanf | Luzi Heimgartner | +41 79 364 04 91 |
Silvaplana Startgelände | Andrea Matossi | +41 79 461 28 91 |
Silvaplana Start | Luzi Heimgartner | +41 79 364 04 91 |
Silvaplana Startfeld/Teilnehmende | Riccarda Trepp | +41 79 685 23 65 |
St. Moritz Schanze | Giachem Guidon | +41 79 336 02 01 |
Stazerwald | Silvio Hunger | +41 79 335 62 33 |
Pontresina | Christian Graf | +41 79 414 12 50 |
Marathon Village + St. Moritz Bad | Alfredo "Lupo" Wolf | +41 79 639 22 33 |
Celerina | Peter Baumgartner | +41 78 660 49 45 |
Samedan | Reto Franziscus | +41 79 436 33 56 |
Bever | Giulia Monigatti | +41 78 718 32 89 |
La Punt | Jürg "Feuri" Feuerstein | +41 79 611 30 20 |
Zuoz | Roman Thöny | +41 79 297 48 83 |
S-chanf | Anna Caprez | +41 79 228 88 26 |
S-chanf | Gian Andri Hässig | +41 77 407 15 27 |
Maurin Malär | +41 78 910 77 50 |
Verkehr & Sicherheit | ||
Rennarzt / Chef Sanität | Andi Grünenfelder | +41 79 335 43 78 |
Koordination Samariter | Duri Angelini | +41 79 635 76 41 |
Engadin Bus Verantwortlicher | Andi Cortesi | +41 79 426 11 20 |
Engadin Bus Einsatzleitung/Pikettdienst | Pikett-Verantwortlicher | +41 79 629 28 04 |
KAPO Graubünden / Ordnungsdienst | Fadri Gritti | +41 79 580 02 67 |
Verantwortlicher Parkplätze | Eric Wyss | +41 79 432 48 69 |
RhB Koordination | Paolo Sterli | +41 79 610 54 32 |
Einsatzleiter Zivilschutz | Samuel Folini | +41 76 596 15 31 |
Springerbus | ||
Fahrer | Bartolome Mainetti | +41 78 404 51 81 |
Diverse | ||
Betreuer Spitzenathleten / Sieger:innnen | Vincenzo Carrillo | +41 79 669 71 26 |
Koordination Effektentransporte | Simone Codiferro | +41 79 544 16 50 |
Ehrengäste | Giorgio Badrutt | +41 79 741 81 11 |
Verantwortlicher Presse | Christian Gartmann | +41 79 355 78 78 |
Reparaturposten / Ski- & Stockersatz | Felix Dieter | +41 79 752 66 92 |
Verantwortliche Startnummernausgabe | Doris Hunger | +41 78 743 18 93 |
Infostand Pontresina (HM & NL) | Mirjam Spierer | +41 79 380 01 33 |
Infostand S-chanf | ||
Obmann Giubiliers | Mario Poltera | +41 81 833 00 66 |
Marathon-Gottesdienst | Regula Carillo-Maag | +41 79 754 84 65 |
Zeremonien | Doris Müller | +41 76 441 76 93 |
Marathonbüro | ||
Marathonbüro ESM | +41 81 851 60 60 | |
Seraina Niggli | +41 78 822 27 53 | |
Jan Bill | +41 76 302 47 86 | |
Lena Leibundgut | +41 76 522 55 35 | |
Tanja Pelazzi-Oetiker | +41 78 794 01 06 | |
Daniela Caprez | +41 79 600 07 08 | |
Franziska Bergmann | +41 78 255 37 50 | |
Alexandra Stocker | +41 76 263 70 75 | |
Sabine Hegelbach | +41 76 345 73 87 |
Streckenchefs | ||
Chef Strecke | Reto Matossi | +41 79 643 84 66 |
Maloja | Thomas Zimmermann | +41 78 673 82 73 |
Sils Maria | Michael Soland | +41 79 521 89 92 |
Silvaplana | Robert Jörimann | +41 79 216 49 47 |
St. Moritz | Nicola Rogantini | +41 76 296 89 35 |
Celerina | Peter Notz | +41 79 331 81 53 |
Pontresina | Edi Pinggera | +41 79 287 69 88 |
Samedan | Corado Vondrasek | +41 79 304 14 50 |
Bever | Renato Amstad | +41 78 690 73 20 |
La Punt | Guido Oberer | +41 76 422 25 02 |
Zuoz | Matteo Bormolini | +39 333 1723 482 |
Ortschefs | ||
Maloja | Guido Giovannini | +41 79 473 95 77 |
Sils | Michael Mathis | +41 79 907 56 00 |
St. Moritz | Roberto Crameri | +41 79 866 42 67 |
Pontresina | Marco Tuena | +41 79 549 61 71 |
Samedan | Moreno Margiotta | +41 78 687 40 20 |
Bever | Chasper Bisaz | +41 78 647 40 85 |
La Punt | Guido Oberer | +41 76 422 25 02 |
S-chanf | Thomas Pinchera | +41 79 255 76 04 |
Verpflegung
Verpflegungschefs | ||
Chef Verpflegung | Regula Schori | +41 79 371 32 49 |
Maloja | Guido Giovannini | +41 79 473 95 77 |
Silvaplana-Surlej | Patrik Casagrande | +41 79 611 40 06 |
St. Moritz (Nachtlauf) | Anne-Pierre Ackermann | +41 79 549 81 06 |
Pontresina | Peter Alder | +41 79 308 76 42 |
Pontresina Stv. (Nachtlauf) | Beat Ritter | +41 79 567 97 50 |
Bever / Isellas | Gian Reisinger | +41 79 464 40 24 |
La Punt | Claudio Viletta | +41 79 609 20 06 |
Zuoz | Martin Schild | +41 79 296 11 43 |
S-chanf | Thomas Fent | +41 79 311 14 29 |
Sponsoren & Diverse | ||
Valser / Coca Cola | Franz-Martin Tscholl | +41 79 611 08 55 |
Wander (Isostar / Ovomaltine) | Franziska Schuler | +41 79 633 27 21 |
Kuoni Transporte | Simone Codiferro | +41 79 544 16 50 |
Garage Fümm, Sils (Transport Wasser) | Manfred Westreicher | +41 79 543 52 43 |
Engadiner Bier AG (Käslin Getränke) |
Funkliste
Funkliste | |
Kanal 1 | Krisenstab |
Kanal 2 | Speaker |
Kanal 3 | Startprozedere |
Kanal 4 | Verpflegung |
Kanal 5 | Notfallkanal |
Hier geht es zur Funkübersicht
Ablauf in Krisensituationen / Notfallräume
Unter folgendem Link wird der Ablauf bei Krisensituationen beschrieben und es ist eine Auflistung der Notfallräume aufgeführt.