Start Engadin Skimarathon / Engadin Halbmarathon
Marathon Sonntag
Startzeit | Wellennummer | Einlasszeit Startbereich | Farbe |
08.25 Uhr | A0 (Elite Damen) | 06.30 Uhr | Gelb |
08.30 Uhr | A0 (Elite Herren) | 06.30 Uhr | Gelb |
08.30 Uhr | B1 | 06.30 Uhr | Gelb |
08.30 Uhr | C2 | 06.30 Uhr | Gelb |
08.32 Uhr | D3 | 06.30 Uhr | Gelb |
08.33 Uhr | E4 | 06.30 Uhr | Gelb |
08.38 Uhr | F5 | 06.30 Uhr | Gelb |
08.39 Uhr | G6 | 06.30 Uhr | Gelb |
08.40 Uhr | H7 | 06.30 Uhr | Gelb |
08.48 Uhr | B8 | 08.15 Uhr | Grün |
08.49 Uhr | C9 | 08.15 Uhr | Grün |
08.50 Uhr | D10 | 08.15 Uhr | Grün |
08.51 Uhr | E11 | 08.15 Uhr | Grün |
08.55 Uhr | F12 | 08.15 Uhr | Grün |
08.56 Uhr | G13 | 08.15 Uhr | Grün |
08.57 Uhr | H14 | 08.15 Uhr | Grün |
09.05 Uhr | B15 | 08.40 Uhr | Rot |
09.07 Uhr | C16 | 08.40 Uhr | Rot |
09.09 Uhr | D17 | 08.40 Uhr | Rot |
09.11 Uhr | E18 | 08.40 Uhr | Rot |
09.16 Uhr | F19 | 08.40 Uhr | Rot |
09.18 Uhr | G20 | 08.40 Uhr | Rot |
09.20 Uhr | H21 | 08.40 Uhr | Rot |
09.28 Uhr | B22 | 08.57 Uhr | Blau |
09.30 Uhr | C23 | 08.57 Uhr | Blau |
09.32 Uhr | D24 | 08.57 Uhr | Blau |
09.34 Uhr | E25 | 08.57 Uhr | Blau |
09.39 Uhr | F26 | 08.57 Uhr | Blau |
09.41 Uhr | G27 | 08.57 Uhr | Blau |
09.43 Uhr | H28 | 08.57 Uhr | Blau |
Ab Welle D3 gilt die Nettozeitmessung. Die Zeitmessung wird erst nach dem Passieren der Startlinie (anfangs See) ausgelöst. Für die Wellen A0 bis C2 gilt die Bruttozeit.
Wir empfehlen den Teilnehmenden max. 60 bis 80 Minuten vor der Startzeit in Maloja einzutreffen. Aufgrund der vordefininierten Einlasszeiten macht eine früherer Anreise keinen Sinn. Es stehen zwei beheizte Zelte als Kälteschutz zur Verfügung.